Najlepszy ranking Urządzenia wielofunkcyjne Rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi. Lista 20 z 1502 produktów. Średnia cena to 1402 zł. Najlepszy produkt to HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A) jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 1025 zł (trend: stała). Najtańszy produkt to HP DeskJet 4220e All-in-One Printer (Cement) jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 372 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to HP Officejet Pro 7740 Wide AIO (G5J38A) jest w sklepach: 2 (szt.). Jego średnia cena 3138 zł (trend: stała). Najlepszy producent: HP.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A)
2.2 HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)
2.3 KonicaMinolta Bizhub 4020i
3. Najtańsze
3.1 HP DeskJet 4220e All-in-One Printer (Cement)
3.2 HP DeskJet 2710 (5AR83B)
3.3 HP DeskJet Plus 4120 (3XV14B)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A)
2.2 HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)
2.3 KonicaMinolta Bizhub 4020i
3. Najtańsze
3.1 HP DeskJet 4220e All-in-One Printer (Cement)
3.2 HP DeskJet 2710 (5AR83B)
3.3 HP DeskJet Plus 4120 (3XV14B)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Urządzenia wielofunkcyjne, Rozdzielczość skanowania: 1200×1200 dpi
1. HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A)
Opinie:
Za tą ceną bardzo fajne urządzenie.
Szybko i sprawnie. Bardzo dobry i miły kontakt.
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Druk w kolorze | kolorowa |
Format | A4 |
Łączność | Ethernet, Wi-Fi |
Szybkość druku w czerni | 34 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 34 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800x1200 |
Druk dwustronny | tak |
Funkcje | drukarka, skaner, ksero, faks |
Kod producenta | Y0S18A |
Gdzie kupić:
2. HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A)
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Rodzaj | kolorowa |
Format | A4 |
Wyświetlacz | Tak |
Łączność | Ethernet, USB 2.0 |
Typ drukarki | stacjonarna |
szybkosc d w cz | 36 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 36 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 2400x1200 |
Funkcje | skaner, ksero, faks |
druk dwustronny | tak |
Pojemność podajnika | 250 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | 1200x1200 dpi |
NFC | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Nie |
Zlącze Ethernet (LAN) | Tak |
drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
Rozdzielczość druku - czerń | 1200 x 1200 |
Rozdzielczość druku - kolor | 2400 x 1200 |
Faks | Tak |
Kolor | Biało-czarny |
3. KonicaMinolta Bizhub 4020i
Dane techniczne:
Typ | laserowa |
Rodzaj | monochromatyczna |
Format | A4 |
Wyświetlacz | tak |
Łączność | USB, LAN, Wi-Fi |
Typ drukarki | stacjonarna |
szybkosc d w cz | 40 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 40 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 1200x1200 |
Funkcje | drukarka, ksero, faks |
druk dwustronny | tak |
Pojemność podajnika | 250 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | 1200x1200 |
Zlącze Ethernet (LAN) | tak |
Faks | tak |
Kolor | czarno-biały |
Najtańsze produkty: Urządzenia wielofunkcyjne, Rozdzielczość skanowania: 1200×1200 dpi
1. HP DeskJet 4220e All-in-One Printer (Cement)
Dane techniczne:
Typ | Atramentowa |
Rodzaj | atramentowa |
Format | 215 x 355 mm |
Wyświetlacz | Tak |
Typ drukarki | atramentowa (kolorowa) |
szybkosc d w cz | 8.5 |
Szybkość druku w kolorze | 5 stron na minutę |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Funkcje | skanowanie, drukowanie, kopiowanie |
druk dwustronny | Drukuj |
Pojemność podajnika | 100 pages |
Rozdzieloczść skanera | 1200x1200 |
NFC | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Zlącze Ethernet (LAN) | Nie |
drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
Rozdzielczość druku - czerń | 1200 x 1200 |
Rozdzielczość druku - kolor | 4800 x 1200 |
Faks | Nie |
Kolor | Szary |
Gdzie kupić:
2. HP DeskJet 2710 (5AR83B)
Opinie:
W porządku.
Szczepan
NA MOJE POTRZEBY TZN. KILKANAŚCIE STRON TYGODNIOWO - TA DRUKARKA JEST WYSTARCZAJĄCA. JAKA CENA TAKA JAKOŚĆ.
KATARZYNA
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Druk w kolorze | kolorowa |
Format | A4 |
Łączność | USB, AirPrint, Bluetooth |
Szybkość druku w czerni | 7,5 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 5,5 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 1200x1200 |
Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
Kod producenta | 5AR83B |
3. HP DeskJet Plus 4120 (3XV14B)
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Rodzaj | kolorowa |
Format | A4 |
Wyświetlacz | tak |
Łączność | Ethernet, USB, WiFi |
Typ drukarki | stacjonarna |
szybkosc d w cz | 8,5 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 5,5 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 1200x1200 |
Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
Pojemność podajnika | 60 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | 1200x1200 dpi |
NFC | Nie |
Bluetooth | Tak |
Zlącze Ethernet (LAN) | Nie |
Kolor | Biały |
Ostatnio szukałam urządzenia wielofunkcyjnego do domowego biura i trafiłam na ten ranking. HP OfficeJet Pro 7720 wygląda super, zwłaszcza przy tej cenie. Ale, jak to bywa, głośność pracy może być uciążliwa, szczególnie w małym mieszkaniu. Pamiętam, jak moje stare urządzenie potrafiło obudzić psa za każdym razem, gdy drukowałam coś późnym wieczorem! No i zawsze warto sprawdzić, czy takie cacko nie pożera prądu jak szalone.
HP OfficeJet Pro 6950 AiO (P4C78A): Działa sprawnie,drukuje z telefonów komputerów itd .sprawna instalacja.
Używam nie długo narazie jestem bardzo zadowolony.
HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A): Za tą ceną bardzo fajne urządzenie.