Najlepszy ranking Urządzenia wielofunkcyjne Kolor Białe. Lista 20 z 1493 produktów. Średnia cena to 1370 zł. Najlepszy produkt to HP Envy 6020E 223N4B jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 337 zł (trend: rośnie). Najtańszy produkt to HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 207 zł (trend: rośnie). Najdroższy produkt to OKI MC883dnct (09006108) jest w sklepach: 5 (szt.). Jego średnia cena 9889 zł (trend: stała). Najlepszy producent: Canon.
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP Envy 6020E 223N4B
2.2 HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
2.3 Brother MFC-L2922DW
3. Najtańsze
3.1 HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
3.2 Canon TS3451 (4463C026)
3.3 HP DeskJet 4120e (26Q90B)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP Envy 6020E 223N4B
2.2 HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
2.3 Brother MFC-L2922DW
3. Najtańsze
3.1 HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
3.2 Canon TS3451 (4463C026)
3.3 HP DeskJet 4120e (26Q90B)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Urządzenia wielofunkcyjne, Kolor: Białe
1. HP Envy 6020E 223N4B
Specyfikacja | |
Kraj pochodzenia | Tajlandia |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Segment HP | Domowe biuro |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Funkcja duplex | Drukuj |
Wielozadaniowy, All in One | Nie |
Kolor produktu | Szary, Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Tryb wyłączenia | 0,15 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejścio... |
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Druk w kolorze | kolorowa |
Format | 13 × 13, 13 × 18, 20 × 25, 15 × 20, 10 × 15, 13 × 20, 9 × 13 |
Łączność | USB • Wi-Fi • Bluetooth |
Szybkość druku w czerni | 10 stron na minutę |
Szybkość druku w kolorze | 4800 x 1200 |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 |
Druk dwustronny | Automatycznie |
Funkcje | drukowanie, skanowanie, kopiowanie |
Kod producenta | 223N4B |
Gdzie kupić:
2. HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Rodzaj | kolorowa |
Format | A4 |
Wyświetlacz | Tak |
Typ drukarki | atramentowa (kolorowa) |
szybkosc d w cz | do, 7,5 stron A4/min (ISO) |
Szybkość druku w kolorze | 5.5 |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 |
Funkcje | drukowanie, skanowanie |
druk dwustronny | nie |
Pojemność podajnika | 60 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | do, 1200x1200 dpi |
NFC | nie |
Wi-Fi | tak |
Bluetooth | Nie |
Zlącze Ethernet (LAN) | nie |
drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
Rozdzielczość druku - czerń | 1200 x 1200 |
Rozdzielczość druku - kolor | 4800 x 1200 |
Faks | nie |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
3. Brother MFC-L2922DW
Brother MFC-L2922DW to kompletne, wielofukncyjne urządzenie biurowe. Drukarka wyposażona jest w skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów (ADF). Oprócz tego oferuje automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie, co przekłada się na efektywną i szybką pracę. Błyskawiczne drukowanie (do 34 stron na minutę) i zasobny podajnik papieru (do 250 szt.) sprawiają, że drukarka BrotherMFC-L2922DW to idealny wybór do biura.Za wygodną obsługę odpowiada kolorowy ekran o przekątnej 6,8 cm....
Dane techniczne:
Typ | laserowa |
Rodzaj | monochromatyczna |
Format | A4 |
Wyświetlacz | tak |
Typ drukarki | Laserowa |
szybkosc d w cz | do 34 stron A4/min |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 |
Funkcje | dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie |
druk dwustronny | Tak |
Pojemność podajnika | 250 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | 1200 x 1200 |
NFC | Tak |
Wi-Fi | tak |
Bluetooth | Nie |
Zlącze Ethernet (LAN) | Tak |
Rozdzielczość druku - czerń | 1200 x 1200 |
Faks | Tak |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Urządzenia wielofunkcyjne, Kolor: Białe
1. HP DeskJet 2810e All-In-One 588Q0B
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Rodzaj | kolorowa |
Format | A4 |
Wyświetlacz | Tak |
Typ drukarki | atramentowa (kolorowa) |
szybkosc d w cz | do, 7,5 stron A4/min (ISO) |
Szybkość druku w kolorze | 5.5 |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 |
Funkcje | drukowanie, skanowanie |
druk dwustronny | nie |
Pojemność podajnika | 60 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | do, 1200x1200 dpi |
NFC | nie |
Wi-Fi | tak |
Bluetooth | Nie |
Zlącze Ethernet (LAN) | nie |
drukowanie z chmury | tak, (HP Smart) |
Rozdzielczość druku - czerń | 1200 x 1200 |
Rozdzielczość druku - kolor | 4800 x 1200 |
Faks | nie |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
2. Canon TS3451 (4463C026)
Canon TS3451 Model PIXMA TS3451 to niewielka i łatwa w obsłudze drukarka, skaner i kopiarka. Konfiguracja jest prosta - wystarczy nawiązać połączenie bezprzewodowe przez naciśnięcie jednego przycisku. Najnowsze technologie pozwalają sterować urządzeniem zdalnie: możesz kopiować, skanować i drukować z tabletu lub ze smartfona za pomocą aplikacji Canon PRINT lub drukować bez pośrednictwa aplikacji dzięki usłudze AirPrint (iOS) lub Mopria (Android). Tryb punktu dostępu umożliwia podłączenie urzą...
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Rodzaj | kolorowa |
Format | A4 |
Wyświetlacz | Tak |
Łączność | USB, WiFi |
Typ drukarki | stacjonarna |
szybkosc d w cz | 7,7 str./min |
Szybkość druku w kolorze | 4 str./min |
Maksymalna rozdzielczość | 4800x1200 |
Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
druk dwustronny | Nie |
Pojemność podajnika | 60 arkuszy |
Rozdzieloczść skanera | 600x1200 dpi |
NFC | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Nie |
Zlącze Ethernet (LAN) | Nie |
drukowanie z chmury | tak, (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link) |
Rozdzielczość druku - czerń | 4800 x 1200 |
Rozdzielczość druku - kolor | 4800 x 1200 |
Faks | Nie |
Kolor | Biały |
Gdzie kupić:
3. HP DeskJet 4120e (26Q90B)
Specyfikacja | |
Wielozadaniowy, All in One | Nie |
Segment HP | Domowe biuro |
Cykl pracy (zalecany) | 100 - 300 stron/mies. |
Języki opisu strony | URF |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Języki opisu strony | PCLm |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | 1000 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Typ ekranu | LCD |
Dane techniczne:
Typ | atramentowa |
Druk w kolorze | kolorowa |
Format | A4 |
Łączność | USB, Wi-fi, Bluetooth |
Maksymalna rozdzielczość | 1200x1200 |
Funkcje | drukarka, skaner, ksero |
Kod producenta | 26Q90B |
HP Officejet Pro 7740 Wide AIO (G5J38A): Produkt spełnia swoje zadania
HP Officejet Pro 7740 Wide AIO (G5J38A): Spełnia swoje funkcje, sprzęt godny polecenia.